Popis
Podrobný popis – 545RX Křovinořez Husqvarna
Popis
Profesionální křovinořez s vysokým výkonem, jedinečnou ergonomií a manévrovatelností. Motor X-Torq® zaručuje silný výkon a vynikající spotřebu paliva. Optimalizovaná délka hřídele a úhlový převod s úhlem 35°.Dodáván s popruhy Balance X™.
Parametry
| Délka nosné trubky | 1465 mm |
|---|---|
| Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA | 536 g/kWh |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 101 dB(A) |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 8.9 kg |
| Kroutící moment, max. při ot./min. | 6000 ot./min |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9000 ot./min |
| Maximální rychlost při volnoběhu | 4100 ot./min |
| Motorová řada, EPA | MHVXS.0464AC |
| Objem palivové nádrže | 0.9 l |
| OEM Nosný popruh | Balance X™ |
| OEM Strunová hlava | T45X M12 |
| OEM Trávní kotouč | Multi 300-3 |
| Průměr nosné trubky | 32 mm |
| Rozměry výrobku, délka | 67.9 palců |
| Rozměry výrobku, délka | 172.4 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 27.5 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 24.1 cm |
| Šířka záběru, cm | 49 cm |
| Úhel náklonu převodového soukolí | 35 ° |
| Výstupní výkon | 2.1 kW |
| Závit na výstupním hřídeli | M12x1,75 V |
| Zdroj energie | Benzin |
| Zdroj napájení | Petrol |
| Zdvihový objem válce | 45.7 cm³ |
| Zdvihový objem válce, kubické palce | 2.8 cu.inch |
| Product usage | Professional use |
| Spotřeba paliva | 450 g/kWh |
| Rychlost při volnoběhu, ot./min | 2700 ot./min |
| Zdvih válce | 33 mm |
Vlastnosti
X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.





